Lista de estoque
Stainless Steel Coils
| Coil No. | Grau | Size MM | Weight MT |
| Q2510112116 | 304 | 3.0 *1245 * C | 22.8 |
| A2510252715 | 304 | 3.0 *1245 * C | 22.41 |
| A2510252712 | 304 | 3.0 *1245 * C | 22.39 |
| Q2510113088 | 304 | 3.0 *1245 * C | 22.97 |
| W2510252602 | 304 | 3.0 *1245 * C | 21.44 |
| TOTAL | 112.01 |


Galvanized Steel Coil
| Coil No. | Size MM | Weight MT | Meter | |
| 251127033 | 0.455*1250 | 6.05 | 1351 | Spangled galvanized steel coil |
| 251127034 | 0.455*1250 | 5.842 | 1297 | |
| 251203001 | 0.455*1250 | 5.568 | 1247 | |
| 251203002 | 0.455*1250 | 5.664 | 1267 | |
| 251203003 | 0.455*1250 | 5.622 | 1259 | |
| 251203004 | 0.455*1250 | 5.406 | 1209 | |
| 251203005 | 0.455*1250 | 5.612 | 1255 | |
| 251203006 | 0.455*1250 | 5.592 | 1251 | |
| 251203007 | 0.455*1250 | 5.59 | 1250 | |
| 251203008 | 0.455*1250 | 5.638 | 1261 | |
| 251203009 | 0.455*1250 | 5.58 | 1251 | |
| 251203010 | 0.455*1250 | 5.574 | 1249 | |
| 251203011 | 0.455*1250 | 5.574 | 1249 | |
| 251203012 | 0.455*1250 | 5.644 | 1267 | |
| 251203181 | 0.455*1250 | 5.595 | 1282 | Spangle-free galvanized steel coil |
| 251203182 | 0.455*1250 | 5.575 | 1284 | |
| 251203183 | 0.455*1250 | 5.850 | 1353 | |
| 251203191 | 0.455*1250 | 5.600 | 1287 | |
| 251203192 | 0.455*1250 | 5.620 | 1293 | |
| 251203193 | 0.455*1250 | 5.825 | 1338 | |
| 251203201 | 0.455*1250 | 5.615 | 1293 | |
| 251203202 | 0.455*1250 | 5.600 | 1285 | |
| 251203203 | 0.455*1250 | 5.835 | 1345 | |
| 251203211 | 0.455*1250 | 5.590 | 1290 | |
| 251203212 | 0.455*1250 | 5.590 | 1283 | |
| 251203213 | 0.455*1250 | 5.900 | 1360 | |
| 251203221 | 0.455*1250 | 5.625 | 1296 | |
| 251203222 | 0.455*1250 | 5.615 | 1293 | |
| 251203223 | 0.455*1250 | 5.835 | 1342 | |
| 251203231 | 0.455*1250 | 5.860 | 1347 | |
| 251203232 | 0.455*1250 | 5.810 | 1337 | |
| 251203233 | 0.455*1250 | 5.440 | 1250 | |
| 251203241 | 0.455*1250 | 5.775 | 1326 | |
| 251203242 | 0.455*1250 | 5.780 | 1328 | |
| 251203243 | 0.455*1250 | 5.555 | 1284 | |
| 251203251 | 0.455*1250 | 5.860 | 1343 | |
| 251203252 | 0.455*1250 | 5.800 | 1333 | |
| 251203253 | 0.455*1250 | 5.755 | 1323 | |
| 251203261 | 0.455*1250 | 5.785 | 1328 | |
| 251203262 | 0.455*1250 | 5.780 | 1327 | |
| 251203263 | 0.455*1250 | 5.575 | 1277 | |
| 251203271 | 0.455*1250 | 5.685 | 1305 | |
| 251203272 | 0.455*1250 | 5.725 | 1316 | |
| 251203273 | 0.455*1250 | 5.680 | 1307 | |
| 251203281 | 0.455*1250 | 5.635 | 1295 | |
| 251203282 | 0.455*1250 | 5.760 | 1327 | |
| 251203283 | 0.455*1250 | 5.640 | 1313 |



